Références Evangile
Retrouvez les questions d'un DiMail à partir de sa référence dans un des 4 évangiles :
Références extraits d'Evangile / thème |
Dimanche / Fête |
n° |
Matthieu 1, 1-25 | ||
Mt 1, 16.18-21.24a | ||
1, 18-24 | 4° dim Avent A | 148 |
2, 1-12 : Visite des mages à l'enfant Jésus | Epiphanie |
1 |
2, 13-15.19-23 | ||
3, 1-12 | 2° dim Avent A | 146 |
3, 13-17 : Baptême de Jésus | Baptême de Jésus A |
2 |
4, 1-11 : Tentations de Jésus au désert | 1° dim Carême A |
8 |
4, 12-23 : Appel des premiers disciples : Simon, André, Jacques et Jean | 3° dim TO A |
151 |
5, 1-12a : les béatitudes | 1.11 Toussaint 4° dim TO A |
5 |
5, 13-16 : mission des disciples : sel de la terre, lumière du monde | 5° dim TO A |
6 |
5, 17-37 : Jésus accomplit la loi, commente des commandements | 6° dim TO A | 502 |
5, 38-48 | ||
6, 1-6.16-18 : le jêune, la prière et l'aumône (partage) | Mercredi des Cendres |
7 |
6, 24-34 | 8° dim TO A | 510 |
7, 21-27 : la maison bâtie s/ roc / sable | 9° dim TO A |
332 |
9, 9-13 | 10° dim TO A |
24 |
9,36 - 10,8 | 11° dim TO A |
25 |
10, 26-33 | 12° dim TO A |
26 |
10, 37-42 | 13° dim TO A |
27 |
11, 2-11 | 3° dim Avent A | 147 |
11, 25-30 | 14° dim TO A |
28 |
13, 1-23 | 15° dim TO A |
29 |
13, 24-43 | 16° dim TO A |
30 |
13, 44-52 | 17° dim TO A |
31 |
14, 13-21 | 18° dim TO A |
32 |
14, 22-33 | 19° dim TO A |
348 |
15, 21-28 | 20° dim TO A |
353 |
16, 13-19 | 29/06 St Pierre & St Paul |
77 |
16, 13-20 | 21° dim TO A |
33 |
16, 21-27 | 22° dim TO A |
34 |
17, 1-9 : Transfiguration de Jésus |
9 644 |
|
18, 15-20 | 23° dim TO A |
35 |
18, 21-35 | 24° dim TO A |
36 |
20, 1-16a | 25° dim TO A |
37 |
21, 1-11 | Rameaux A |
13 |
21, 28-32 | 26° dim TO A |
38 |
21, 33-43 | 27° dim TO A |
39 |
22, 1-14 | 28° dim TO A |
40 |
22, 15-21 | 29° dim TO A |
41 |
22, 34-40 | 30° dim TO A |
42 |
23, 1-12 | 31° dim TO A |
43 |
24, 37-44 | 1° dim Avent A | 145 |
25, 1-13: parabole des talents | 32° dim TO A |
44 |
25, 14-30 : les jeunes filles prévoyantes & les folles | 33° dim TO A |
45 |
25, 31-46 : jugement dernier | Christ Roi A |
46 |
26,14 - 27,66 | Dim des Rameaux A | 523 |
28, 1-10 : Marie-Madeleine au tombeau de Jésus | Veillée pascale A | 525 |
28, 16-20 |
75 75 |
Marc 1, 1-8 | 2° Avent B |
48 |
1, 7-11 | Baptême du Christ B |
53 |
1, 12-15 : Tentations de Jésus au désert | 1° dim Carême B |
61 |
1, 14-20 | 3° dim TO B |
55 |
1, 21-28 | 4° dim TO B |
198b |
1, 29-39 | 5° dim TO B |
57 |
1, 40-45 | 6° dim TO B |
58 |
2, 1-12 | 7° dim TO B |
59 |
2, 18-22 | 8° dim TO B |
60 |
2,23 - 3,6 | ||
3, 20-35 | 10° dim TO B | 649 |
4, 26-34 | 11° dim TO B | 582 |
4, 35-41 | 12° dim TO B |
221 |
5, 21-43 | 13° dim TO B |
223 |
6, 1-6 Jésus n'est pas cru à Nazareth | 14° dim TO B |
78 |
6, 7-13 1° envoi en mission des Douze | 15° dim TO B |
79 |
6, 30-34 retour de mission des Douze | 16° dim TO B |
80 |
7, 1-8.14-15.21-23 | 22° dim TO B |
84 |
7, 31-37 | 23° dim TO B |
85 |
8, 27-35 | 24° dim TO B |
230 |
9, 2-10 | 2° dim Carême B |
62 |
9, 30-37 | 25° dim TO B |
87 |
9,38-43.45.47-48 | 26° dim TO B |
88 |
10, 2-16 | 27° dim TO B |
89 |
10, 6-9 | ||
10, 17-30 | 28° dim TO B |
90 |
10, 35-45 | 29° dim TO B |
91 |
10, 46b-52 | 30° dim TO B |
92 |
11, 1-10 | Dim Rameaux B | 575 |
12, 28b-34 | 31° dim TO B |
238 |
12, 38-44 | 32° dim TO B |
240 |
13, 24-32 | 33° dim TO B |
95 |
13, 33-37 | 1° Avent B |
47 |
14,1 - 15,47 | Rameaux B |
66 |
14, 12-16.22-26 : préparatifs et Cène | St Sacrement B |
76 |
16, 1-8 | Veillée pascale B | 577 |
16, 15-20 |
215 215 |
Luc 1, 1-4 . 4,14-21 : But de St Luc et adresse à Théophile; prédication à Nazareth | 3° dim TO C |
1, 5-17 | 23.06 : Veille St J-B |
1, 26-38 : Annonce à Marie | |
1, 39-56 : Visitation et Magnificat | 15.08 : Assomption de Marie |
1, 39-45 : Visitation de Marie à Elisabeth | 4° dim Avent C |
1, 57-66.80 | 24.06 St Jean Baptiste |
2, 1-14 : Naissance de Jésus à Bethléem | 24/12 : Nuit de Noël |
2, 15-20 | 25/12 : Messe aurore |
2, 16-21 | 1/01 : Marie, Mère de Dieu |
2, 22-40 | Ste Famille B |
2, 41-51a | 19.03 St Joseph |
2, 41-52 : Pèlerinage de Jésus à 12 ans à Jérusalem | Sainte Famille C |
3, 1-6 | 2° dim Avent C |
3, 10-18 | 3° dim Avent C |
3, 15-16.21-22 : Baptême du Christ | Baptême du Christ C |
4, 1-13 | 1° dim Carême C |
4, 14-21 ( + 1,1-4) : prédication de Jésus à Nazareth | 3° dim TO C |
4, 16-21 | Messe chrismale |
4, 21-30 | 4° dim TO C |
5, 1-11 | 5° dim TO C |
6, 17.20-26 | 6° dim TO C |
6, 27-38 | 7° dim TO C |
6, 39-45 | 8° dim TO C |
7, 1-10 | 9° dim TO C |
7, 11-17 : "résurrection" du fils unique de la veuve de Naïm | 10° dim TO C |
7,36 - 8,3 : la femme pécheresse pardonnée à cause de son grand amour | 11° dim TO C |
9, 11b-17 | Corps et Sang du Christ C |
9, 18-24 | 12° dim TO C |
9, 28b-36 : Transfiguration de Jésus sur la montagne | 2° dim Carême C |
9, 51-62 | 13° dim TO C |
10 1-12.17-20 | 14° dim TO C |
10, 25-37 | 15° dim TO C |
10, 38-42 : Marthe et Marie | 16° dim TO C |
11, 1-13 | 17° dim TO C |
11, 27-28 | |
12, 13-21 | 18° dim TO C |
12, 32-48 ; Lc 12, 35-38.40 2/11 Défunts (DiMail 93) | 19° dim TO C |
12, 49-53 | 20° dim TO C |
13, 1-9 | 3° dim Carême C |
13, 22-30 | 21° dim TO C |
14, 1a.7-14 | 22° dim TO C |
14, 25-33 | 23° dim TO C |
15, 1-10 | 24° dim TO C |
15, 1-3.11-32 | 4° dim Carême C |
15, 3-7 | |
16, 1-13 | 25° dim TO C |
16, 19-31 | 26° dim TO C |
17, 5-10 | 27° dim TO C |
17, 11-19 : guérison de 10 lépreux | 28° dim TO C |
18, 1-8 | 29° dim TO C |
18, 9-14 : prière du pharisien et du publicain | 30° dim TO C |
19, 1-10 : rencontre de Zachée à Jéricho | 31° dim TO C |
19, 28-40 : entrée de Jésus à Jérusalem | Dimanche des Rameaux C |
20, 27-38 | 32° dim TO C |
21, 5-19 | 33° dim TO C |
21, 25-28.34-36 | 1° dim Avent C |
22,14 - 23-56 : Cène, Gethsémani, trahison de Judas, arrestation, reniement de Pierre, procès de Jésus, passion et mort sur la croix | Dimanche des Rameaux C |
Jean 1, 1-18 : Prologue | 25.12 Nativité du Christ | 375 |
1, 6-8.19-28 : | ||
1, 29-34 : | ||
1, 35-42 | 2° dim TO B | 54 |
2, 1-11 : Mariage à Cana | 2° dim TO C | 103 |
2, 13-22 : Jésus chasse les marchands du Temple de Jérusalem | 94 63 | |
2, 13-25 : | ||
3, 1-6 : | ||
3, 13-17 : | 14.09 Croix Glorieuse | 86 |
3, 14-21 : | 4° dim Carême B | 64 |
3, 16-18 : | ||
4, 5-42 : Jésus et la Samaritaine | 3° dim Carême A | 10 |
6, 1-15 | 17° dim TO B | 81 |
6, 24-35 | 18° dim TO B | 82 |
6, 41-51 | 19° dim TO B | 416 |
6, 51-58 | 20° dim TO B | 23 |
6, 60-69 | 21° dim TO B | 83 |
7, 37-39 | ||
8, 1-11 : 2 accusés libérés : une femme adultère et Jésus | 5° dim Carême C | 113 |
9, 1-41 : Jésus rend la vue à un aveugle de naissance | 4° dim Carême A | 11 |
10, 1-10 | 4° dim de Pâques A | 17 |
10, 11-18 | 4° dim de Pâques B | 70 |
10, 27-30 | ||
11, 1-45 : Jésus rend la vie à son ami Lazare | 5° dim Carême A | 12 |
12, 12-16 | ||
12, 20-33 | ||
13, 1-17 | Jeudi saint | 260 |
13, 31-33a.34-35 | 5° dim Pâques C | 119 |
14, 1-12 | 5° dim Pâques A | 18 |
14, 15-16.23b-26 | Pentecôte C | 122 |
14, 23-29 | 6° dim Pâques C | 428 |
15, 1-8 | 5° dim Pâques B | 71 |
15, 9-17 | ||
15, 26-27 . 16, 12-15 | Pentecôte B | 74 |
16, 12-15 | Dim Trinité C | 123 |
17, 1-11a | ||
17, 11b-19 | 7° dim de Pâques B | 73 |
17, 20-26 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :