Références Ancien Testament (sauf les Psaumes)
Retrouvez les questions d'un DiMail à partir de sa référence dans le Premier Testament :
Références bibliques |
Dimanche / Fête |
n° |
Genèse 1,1 - 2, 4 | Veillée pascale | |
Gn 2,7-9 . 3, 1-7a | 1° dim Carême A | 154 |
Gn 2, 18-24 | 27° dim TO B | 233 |
Gn 3, 9-15 | 10° dim TO B | 652 |
Gn 3, 9-15.20 | 8.12 Immaculée conception | 489 |
Gn 9, 8-15 | 1° dim Carême B | 203 |
Gn 11, 1-9 | ||
Gn 12, 1-4a | 2° dim Carême A | 155 |
Gn 14, 18-20 Abram et Melkisédek | Dim St Sacrement C | 270 |
Gn 15, 1-6 . 21, 1-3 | Dim Ste Famille B | 376 |
Gn 15, 5-12.17-18 | 2° dim Carême C | 255 |
Gn 18, 1-10a | 16° dim TO C | 278 |
Gn 18, 20-32 | 17° dim TO C | 280 |
Gn 22, 1-13.15-18 | Veillée pascale | 204 |
Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18 | 2° dim Carême B | 204 |
Exode 3, 1-8a.10.13-15 | 3° dim Carême C | 256 |
Ex 12, 1-8.11-14 | Jeudi saint | 319 |
Ex 14,15 - 15,1a | Veillée pascale | 642 |
Ex 16, 2-4.12-15 | 18° dim TO B | |
Ex 17, 1-8 | 29° dim TO C | 295 |
Ex 17, 3-7 | 3° dim Carême A | 156 |
Ex 17, 8-13 | ||
Ex 19, 2-6a | 11° dim TO A | 171 |
Ex 19, 3-8a.16-20b | ||
Ex 20, 1-17 | 3° dim Carême B | 205 |
Ex 22, 20-23 | 30° dim TO A | 180 |
Ex 24, 3-8 | St Sacrement B | 219 |
Ex 32, 7-11.13-14 | 24° dim TO C | 290 |
Ex 34, 4b-6.8-9 | Dim Trinité A | 168 |
Lévitique 13, 1-2.45-46 | 6° dim TO A | 200 |
Lv 19, 1-2.17-18 | 7° dim TO A | 509 |
Nombres 6, 22-27 | 1.01 Ste Marie, Mère de Dieu | 195 |
Nb 11, 25-29 | 26° dim TO B | 232 |
Nb 21, 4b-9 | 14.09 Croix Glorieuse | 359 |
Deutéronome 4, 1-2.6-8 | 22° dim TO B | 228 |
Dt 4, 32-34.39-40 | Trinité B | 218 |
Dt 5, 12-15 | ||
Dt 6, 2-6 | 31° dim TO B | 237 |
Dt 7, 6-11 | ||
Dt 8, 2-3.14b-16a | Dimanche du Corps et du Sang du Christ A | 169 |
Dt 11, 18.26-28.32 | 9° dim TO A | 516 |
Dt 18, 15-20 | 4° dim TO B | 198a |
Dt 26, 4-10 | 1° dim de Carême C | 254 |
Dt 30, 10-14 | 15° dim TO C | 277 |
Josué 5, 10-12 | 4° dim de Carême C | 257 |
Jos 24, 1-2a.15-17.18b | 21° dim TO B | 227 |
1 Samuel 1, 20-22.24-28 | Ste Famille C | 247 |
1 S 2, -. | ||
1 S 3, 3b-10.19 | 2° dim TO B | 196 |
1 S 16, 1.6-7.10-13a | 4° dim Carême A | 157 |
1 S 20, 1-22.24-28 | ||
1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23 | ||
2 Samuel 5, 1-3 David est choisi comme roi à Hébron et reçoit l'onction | Dim du Christ-Roi C | 301 |
2 S 7, 1-5.8b-11.16 | ||
2 S 7, 4-5a.12-14a.16 | 19.03 St Joseph | 638 |
2 S 12, 7-10.13 David reconnaît son péché | 11° dim TO C | 271 |
1 Rois 3, 5.7-12 | ||
1 R 8, 41-43 | ||
1 R 17, 10-16 | 32° dim TO B | 239 |
1 R 17, 17-24 Elie ressuscite le fils d'une veuve | 10° dim TO C | 617 |
1 R 19, 4-8 | 19° dim TO B | 414 |
1 R 19, 9a.11-13a | ||
1 R 19, 16b.19-21 | ||
2 Rois 4, 8-11.14-16a | ||
2 R 4, 42-44 | 17° dim TO B | 410 |
2 R 5, 14-17 | 28° dim TO C | 294 |
1 Chroniques 15, 3-4.15-16 . 16, 1-2 | ||
2 Chroniques 36, 14-16.19-23 | ||
Néhémie 8, 1-4a.5-6.8-10 | 3° dim TO C | 249 |
2 Martyrs d'Israël 7, 1-2.9-14 | ||
Job 7, 1-4.6-7 | ||
Jb 38, 1.8-11 | 12° dim TO B | 220 |
Proverbes 8, 22-31 | Dim Trinité C | 269 |
Pr 9, 1-6 | 20° dim TO B | 226 |
Pr 31, 10.13.19-20.30-31 | ||
Ecclésiaste Qohélet 1,2 . 2, 21-23 | 18° dim TO C | 282 |
Sagesse 1, 13-15 . 2, 23-24 | 13° dim TO B | 222 |
Sg 2, 12.17-20 | 25° dim TO B | 231 |
Sg 2,23 . 3,1-6.9 | Défunts (2.11) | 367 |
Sg 6, 12-16 | ||
Sg 7, 7-11 | 28° dim TO B | 234 |
Sg 9, 13-18 | 23° dim TO C | 289 |
Sg 11,23 - 12,2 | 31° dim TO C | 298 |
Sg 12, 13.16-19 | ||
Sg 18, 6-9 | 19° dim TO C | 284 |
Ben Sirac 3, 2-6.12-14 | ||
Sir 3, 17-18.20.28-29 | 22°dim TO C | 288 |
Sir 15, 15-20 | 6° dim TO A | 505 |
Sir 24, 1-2.8-12 | ||
Sir 27, 4-7 | 8° dim TO C | 657 |
Sir 27,30 - 28,7 | ||
Sir 35, 12-14.16-18 | 30° dim TO C | 296 |
Isaïe 2, 1-5 | 1° dim Avent A | 302 |
Is 5, 1-7 | ||
Is 6, 1-2a.3-8 | 5° dim TO C | 251 |
Is 7, 10-16 | ||
Is 7,10-14 . 8,10 | 25.03 Annonciation | 305 |
Is 8,23b . 9,3 | 3° dim TO A | 310 |
Is 9, 1-6 | 24.12 Nuit de Noël | 194 |
Is 11, 1-10 | 2° dim Avent C | 303 |
Is 22, 19-23 | ||
Is 25, 6-9 | 28° dim TO A | 183 |
Is 35, 1-6a.10 | ||
Is 35, 4-7a | 23° dim TO B | 229 |
Is 40, 1-5.9-11 | Dim du Baptême du Christ C | 191 |
Is 42, 1-4.6-7 | Baptême Jésus A | 149 |
Is 43, 16-21 | 5° dim Carême C | 258 |
Is 43, 18-19.21-22.24c-25 | ||
Is 45, 1.4-6a | ||
Is 49, 1-6 | 24.06 St Jean Baptiste | 150 |
Is 49, 3.5-6 | 2° dim TO A | 150 |
Is 49, 14-15 | 8° dim TO A | 513 |
Is 50, 4-7 | Dimanche des Rameaux A | 159 |
Is 50, 5-9a | 159 208 | |
Is 52, 7-10 | 25.12 Nativité du Christ | 436 |
Is 52,13 - 53,12 | Vendredi saint | 320 |
Is 53, 10-11 | 29° dim TO B | 235 |
Is 54, 5-14 | ||
Is 55, 1-11 | ||
Is 55, 1-3 | ||
Is 55, 6-9 | ||
Is 55, 10-11 | ||
Is 56, 1.6-7 | ||
Is 58, 7-10 | 5° dim TO A | 153 |
Is 60, 1-6 | Epiphanie | 52 |
Is 61, 1-3a.6a.8b-9 | ||
Is 61, 1-2a.10-11 | ||
Is 62, 1-5 | 2° dim TO C | 248 |
Is 62, 11-12 | ||
Is 63, 16b-17.19b . 64, 2b-7 | ||
Is 66, 10-14c | 14° dim TO C | 276 |
Is 66, 18-21 | ||
Jérémie 1, 4-5.17-19 | 4° dim TO C | 250 |
Jr 1, 4-10 | ||
Jr 17, 5-8 | ||
Jr 20, 7-9 | ||
Jr 20, 10-13 | ||
Jr 23, 1-6 | 16° dim TO B | 408 |
Jr 31, 7-9 | 30° dim TO B | 236 |
Jr 31, 31-34 | ||
Jr 33, 14-16 | 1° dim Avent C | 243 |
Jr 38, 4-6.8-10 | 20° dim TO C | 285 |
Baruc 3, 9-15.32-4,32 | ||
Ba 5, 1-9 | 2° dim Avent C | 244 |
Ezéchiel 2, 2-5 | 14° dim TO B | 224 |
Ez 17, 22-24 | 11° dim TO B | 585 |
Ez 18, 25-28 | ||
Ez 33, 7-9 | ||
Ez 34, 11-16 | ||
Ez 34, 11-12.15-17 | ||
Ez 36, 16-17a.19-28 | ||
Ez 37, 12-14 | 5° dim Carême A | 158 |
Ez 47, 1-2.8-9.12 | ||
Am 6, 1a.4-7 | 26° dim TO C | 292 |
Am 8, 4-7 | 25° dim TO C | 291 |
Mi 5, 1-4a | 4° dim Avent C | 196 |
Sophonie 2,3 . 3,12-13 | 4° dim TO A | 152 |
So 3, 14-18 | 3° dim Avent C | 245 |
Jo 2, 12-18 | Mercredi des cendres | 312 |
Ml 3, 1-4 | 444 | |
Ml 3, 19-20a | 33° dim TO C | 300 |
Habacuc 1, 2-3 . 2, 2-4 | 27° dim TO C | 293 |
Dn 7, 13-14 | Christ-Roi de l'univers B | 242 |
Dn 12, 1-3 | 33° dim TO B | 241 |
2 Martyrs 7, 1-2.9-14 | 32° dim TO C | 299 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :